| № | Адрес | Вид конструкции | Размер | Сторона |
| 1 | 34,446 км | Биллборд | 4х8 | А, Б |
| 2 | 39,430 км | Биллборд | 4х8 | А, Б |
| 3 | 4,9 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,44 х 8,44 | А, Б |
| 4 | 41,445 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,5 х 8,6 | А, Б |
| 5 | 42,900 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 8,6 х 4,5 | А, Б |
| 6 | 43,590 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 8,6 х 4,6 | А, Б |
| 7 | 45,155 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 8,6 х 4,5 | А |
| 8 | 45,990 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 8,6 х 4,5 | А, Б |
| 9 | 46,095 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 8,64 х 4,64 | А, Б |
| 10 | 48,600 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,5 х 8,6 | А, Б |
| 11 | 49,264 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,5 х 8,6 | А, Б |
| 12 | 49,920 км | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 13 | 56,350 км (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4.44 х 8,44 | А, Б |
| 14 | МКАД – Логойский тракт (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,6 х 8,6м | Двухсторонний |
| 15 | МКАД – Логойский тракт, 46 (Юнайтед Компани) (светодиодный) | Светодиодная конструкция | 4,44 х 8,44м | А, Б |
| 16 | МКАД – ул. Ландера, 28 | Светодиодная конструкция | 4,5 х 8,6м | Двухсторонний |
| 17 | №4 (1,2 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 18 | 1,543 км | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 19 | №5 (2,7 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 20 | №6 (3,125 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 21 | №7 (4,4 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 22 | №8 (4,6 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 23 | №9 (5,25 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 24 | №11 (10,0 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 25 | №12 (10,47 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 26 | 10,950 км | Биллборд | 8×4 | А, Б |
| 27 | №13 (13,3 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 28 | №14 (14,6 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 29 | №15 (15,5 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 30 | №16 (18,22 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 31 | №17 (21,9 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 32 | №18 (23,19 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 33 | №19 (25,62 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 34 | №20 (27 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 35 | №21 (27,53 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 36 | №22 (28,03 км) | Биллборд | 8х4 | А,Б |
| 37 | №23 (29,0 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 38 | №24 (30,4 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 39 | №26 (33,9 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 40 | №27 (36,6 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 41 | №28 (36,9 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 42 | №29 (37,8 км) | Биллборд | 8х4 | А,Б |
| 43 | №30 (39,1 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 44 | №31 (40,1 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 45 | №32 (41,7 км) | Биллборд | 8 х 4 | А, Б |
| 46 | №33 (42,2 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 47 | №34 (42,7 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 48 | №35 (43,150 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 49 | №36 (45,0 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |
| 50 | №39 (49,0 км) | Биллборд | 8х4 | А, Б |









